Obvestilo o piškotkih
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Preberite več
MM | EUR | |
---|---|---|
210 | 33 | 2.0 |
215 | 34 | 2.5 |
220 | 35 | 3.0 |
225 | 36 | 3.5 |
230 | 37 | 4.0 |
235 | 37.5 | 4.5 |
240 | 38 | 5.0 |
245 | 38.5 | 5.5 |
250 | 39 | 6.0 |
255 | 40 | 6.5 |
260 | 41 | 7.0 |
265 | 41.5 | 7.5 |
270 | 42 | 8.0 |
275 | 42.5 | 8.5 |
280 | 43 | 9.0 |
285 | 44 | 9.5 |
290 | 45 | 10.0 |
295 | 45.5 | 10.5 |
300 | 46 | 11.0 |
305 | 46.5 | 11.5 |
310 | 47 | 12.0 |
315 | 48 | 13.0 |
320 | 49 | 14.0 |
325 | 50 | 15.0 |
Blagovna znamka | Ocun |
---|---|
Masa (g/par) | 370 |
Surovinska sestava (zunaj/notri/podplat) | drugi materiali/drugi materiali/drugi materiali |
Zunanji material | mikrofiber |
Notranji material | mikrofiber |
Podplat | Cat rubber 1,1 4,5 mm |
300OC 2949.4,0OR | Orange | 4.0 UK | Zaloga po trgovinah | V košarico |
300OC 2949.4,5OR | Orange | 4.5 UK | Zaloga po trgovinah | V košarico |
300OC 2949.5,0OR | Orange | 5.0 UK | Zaloga po trgovinah | V košarico |
300OC 2949.6,0OR | Orange | 6.0 UK | Zaloga po trgovinah | V košarico |
Serijska št. | Barva | Velikost | Zaloga po trgovinah | Nakup |
---|
Imate vprašanje?Nanj vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu ali e-mailu.