Obvestilo o piškotkih
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Preberite več
UK | EUR PRIBLIŽNO | MM |
---|---|---|
9 | 43.5 | 280 |
9.5 | 44 | 285 |
10 | 44.5 | 290 |
10.5 | 45.5 | 295 |
11 | 46 | 300 |
11.5 | 46.5 | 305 |
12 | 47 | 310 |
12.5 | 47.5 | 315 |
13 | 48 | 320 |
13.5 | 49 | 325 |
14 | 50 | 330 |
UK | EUR PRIBLIŽNO | MM |
---|---|---|
2.5 | 35 | 215 |
3 | 36 | 220 |
3.5 | 36.5 | 225 |
4 | 37 | 230 |
435 | 37.5 | 235 |
5 | 38.5 | 240 |
5.5 | 39 | 245 |
6 | 39.5 | 250 |
6.5 | 40 | 255 |
7 | 41 | 260 |
7.5 | 41.5 | 265 |
8 | 42 | 270 |
8.5 | 42.5 | 275 |
Blagovna znamka | SCARPA |
---|---|
Masa (g/par) | 2.720 g/par |
Naklon (stopinj) | 13, 16 |
Podplat | Vibram® Cayman |
300SC 12040W.26,0L | lake blue/limelight | 26,0 | Ni na zalogi |
Povpraševanje |
Serijska št. | Barva | Velikost | Zaloga po trgovinah | Nakup |
---|
Imate vprašanje?Nanj vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu ali e-mailu.