Obvestilo o piškotkih
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Preberite več
Moška: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
285 | 44.5 | 10.0 |
290 | 45 | 10.5 |
295 | 46 | 11.0 |
300 | 46.5 | 11.5 |
305 | 47 | 12.0 |
310 | 47.5 | 12.5 |
315 | 48 | 13.0 |
Ženska: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
215 | 35 | 3.0 |
220 | 36 | 3.5 |
225 | 37 | 4.0 |
230 | 37.5 | 4.5 |
235 | 38 | 5.0 |
240 | 39 | 5.5 |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
Unisex: | ||
---|---|---|
MONDO POINT |
EUR | |
215 | 35 | 3.0 |
220 | 36 | 3.5 |
225 | 37 | 4.0 |
230 | 37.5 | 4.5 |
235 | 38 | 5.0 |
240 | 39 | 5.5 |
245 | 39.5 | 6.0 |
250 | 40 | 6.5 |
255 | 41 | 7.0 |
260 | 41.5 | 7.5 |
265 | 42 | 8.0 |
270 | 42.5 | 8.5 |
275 | 43 | 9.0 |
280 | 44 | 9.5 |
285 | 44.5 | 10.0 |
290 | 45 | 10.5 |
295 | 46 | 11.0 |
300 | 46.5 | 11.5 |
305 | 47 | 12.0 |
310 | 47.5 | 12.5 |
315 | 48 | 13.0 |
320 | 48.5 | 13.5 |
325 | 49 | 14.0 |
Blagovna znamka | GARMONT |
---|---|
Masa (g/par) | 500 g/par |
Membrana | brez |
Podplat | Michellin® Cross Terrain |
Zunanji material | usnje |
300GA 481022.5,0SA | 604 sand | 5,0 UK | Ni na zalogi |
Povpraševanje |
300GA 481022.5,5SA | 604 sand | 5,5 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.5,5SN | 605 grape | 5,5 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.6,0SA | 604 sand | 6,0 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.6,0SN | 605 grape | 6,0 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.6,5SA | 604 sand | 6,5 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.7,0SA | 604 sand | 7,0 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.7,0SN | 605 grape | 7,0 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.7,5SN | 605 grape | 7,5 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.8,0SA | 604 sand | 8,0 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
300GA 481022.8,5SN | 605 grape | 8,5 UK | Zaloga po trgovinah Predviden rok dobave 5 dni | V košarico |
Serijska št. | Barva | Velikost | Zaloga po trgovinah | Nakup |
---|
Imate vprašanje?Nanj vam bomo z veseljem odgovorili po telefonu ali e-mailu.